屋内用OS2 6芯ケーブル
構造及び性能
| ファイバーの種類 | OS2 |
|---|---|
| ファイバー芯径 | 8.2/125 μm |
| ファイバー径 | 250 μm |
| ファイバー芯数 | 6 |
| ファイバーカラーコード | TIA-598-D |
| 設置温度範囲 | -10°C~ +60°C |
| 動作温度範囲 | -20°C~ +70°C |
| 保管温度範囲 | -40°C~ +70°C |
| 環境適正 | 屋内、耐光性 |
| 引火性/火災反 | OFNP、FT6 |
| ICEA 準拠 | S-83-596 |
| 欧州指令の準拠 | EU 指令 2015/863/EU (RoHS 2 修正)、EU 指令 2011/65/EU (RoHS 2)、EU 指令 2012/19/EU (WEEE) |
光学特性(波長1310 nm)
| 最大減衰値 | 0.40 dB/km |
|---|---|
| モードフィールド径 | 9.2 μm |
| 1Gビットイーサネットパフォーマンス | 5,000 m |
| 10Gビットイーサネットパフォーマンス | 10,000 m |
光学特性(波長1550 nm)
| 最大減衰値 | 0.30 dB/km |
|---|---|
| モードフィールド径 | 10.4 μm |
| 1Gビットイーサネットパフォーマンス | - |
| 10Gビットイーサネットパフォーマンス | 40,000 m |